包装: | 木箱 | 加工定制: | 是 |
品牌: | 千龙 | 适用范围: | 休闲食品厂设备、肉制品加工厂设备、冷冻食品厂设备、果蔬加工厂设备、调料加工厂设备、酒厂设备、中餐店设备、西餐店设备、饮品店设备、咖啡店设备、面包房设备、蛋糕房设备、茶餐厅设备、工厂食堂厨房设备、学校食堂厨房设备、中央厨房设备、团膳厨房设备、肉松食品厂设备、肉脯食品厂设备、航空配送厨房设备、动车配餐厨房设备 |
产品用途: | 炒饭,炒面,炒菜,炒米粉,炒肉,炒肉松 | 型号: | CS500L |
规格: | 500L | 商标: | SUNLON |
包装: | 木 | 大型: | 500L |
产量: | 100 |
多功能炒食机 炒饭机 炒肉松机 滚炒机 炒货机
◆自动控温,自由设置时间,电子点火,火力可调,变频调速,自动正反转,电动升降,自动出料
◆设备的主要材料选用304优质不锈钢,圆弧锅底设计,无卫生死角
◆运行稳定,操作简便,生产效率高,应用范围广
◆适用生产的产品包括:◇炒制:炒饭、炒面、炒米粉、炒菜、炒肉松、炒肉脯、炒燕麦、炒紫菜、炒各种干货和果仁……等等◇焖制:牛腩、猪脚、排骨、红烧肉、鸡肉、鸭肉、肉酱……等等
型号Model | 电压Voltage | 电机功率Power | 总容积Volume | 产能Capacity | 外形尺寸Dimension(mm) | 滚筒直径(mm) | 加热方式(mm) | 重量Weight |
CS60L | 380V/220V | 0.75KW | 60L | 20~25L/次 | L1100*W1000*H1500 | 450 | 煤气/天然气 | 250KG |
CS180L | 380V/220V | 1.1KW | 180L | 60~70L/次 | L1290*W1300*H1700 | 600 | 煤气/天然气 | 350KG |
CS260L | 380V/220V | 1.1KW | 260L | 90~120L/次 | L1400*W1300*H1750 | 750 | 煤气/天然气 | 450KG |
CS500L | 380V/220V | 1.5KW | 500L | 170~220L/次 | L1400*W1400*H1750 | 900 | 煤气/天然气 | 600KG |
◎根据客户的生产需要设计和生产非标的设备
型号 Model |
电压 Voltage |
电机功率 Power |
总容积 | 产能 Capacity |
外形尺寸 Dimension(mm) |
滚筒直径 (mm) |
加热方式(mm) | 重量 Weight |
CS30L | 380V/220V | 0.75KW | 30L | 10~12L/次 | L1000*W800*H1350 | 300 | 煤气/天然气/电 | 170KG |
CS60L | 380V/220V | 0.75KW | 60L | 20~25L/次 | L1100*W1000*H1500 | 450 | 煤气/天然气/电 | 250KG |
CS180L | 380V/220V | 1.1KW | 180L | 60~70L/次 | L1290*W1300*H1700 | 600 | 煤气/天然气/电 | 350KG |
CS260L | 380V/220V | 1.1KW | 260L | 90~120L/次 | L1430*W1300*H1750 | 750 | 煤气/天然气/电 | 450KG |
CS500L | 380V/220V | 1.5KW | 500L | 150~180L/次 | L1500*W1400*H1800 | 900 | 煤气/天然气/电 | 600KG |
下一条:变频泵浦机(供浆泵浦,成型泵浦)